Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Аньхой (Китай) |
---|---|
Фирменное наименование: | YoChon |
Сертификация: | 91340122358555035H |
Номер модели: | ИК-АК-181218-29 (ИК8016) |
Количество мин заказа: | 100КГ |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | В. 25кг/баг Н., 1000кг/паллет, составной полиэтиленовый пакет |
Время доставки: | 5-8 дней работы |
Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
Поставка способности: | 100 000 тонн/год |
Цвет: | Прозрачный | Свойство: | супер прочная смола |
---|---|---|---|
Упаковка: | Составной полиэтиленовый пакет | Спецификация: | Смола 93:7 TGIC |
Форма: | Полупроводниковый | Материал: | TGIC леча смолу |
Высокий свет: | TGIC леча покрытие смолы полиэстера,Выравнивать покрытие смолы полиэстера,Желтеть пальто порошка полиэстера TGIC анти- |
Параметр Procution
Хороший выравнивая леча желтеть двери пальто порошка полиэстера TGIC вне анти- | ||||||
Код | Тип | Кисловочное значение mgKOH/g | Выкостность mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Лечить ℃/min |
Свойства |
YC8016 | 93:7 | 29-36 | 4500-6500 | ≥64 | 200/10 | Экономическая смола, хороший выравнивать и механические свойства |
Подобный дисплей продукции
Код | Тип | Кисловочное значение mgKOH/g | Выкостность mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Лечить ℃/min |
Свойства |
YC8011 | 93:7 | 29-36 | 4000-6000 | ≥64 | 200/10 | Экономическая смола, превосходный выравнивать и механические свойства, хорошая гибкость, |
YC8012 | 93:7 | 29-34 | 5200-7200 | ≥63 | 200/10 | Экономическая смола, подача устойчивая, превосходные механические свойства |
YC8016 | 93:7 | 29-36 | 4500-6500 | ≥64 | 200/10 | Экономическая смола, хороший выравнивать и механические свойства |
YC8200 | 93:7 | 29-34 | 4500-6500 | ≥62 | 200/10 | Превосходный выравнивать, хорошие механические свойства и против старения представление; соответствующий для черного высокого лоска, матового влияния, медленный лечить |
YC8211 | 93:7 | 28-36 | 3500-6000 | ≥65 | 200/10 | Превосходный выравнивать и главное механическое представление |
YC8401 | 94:6 | 28-32 | 6000-8000 | ≥63 | 200/10 180/15 | Экономическая смола, превосходные механические свойства |
YC8240 | 90:10 | 48-55 | 6000-9000 | ≥65 | 200/10 | Высокая кисловочная смола, высокая твердость, превосходное всестороннее представление |
YC8511 | 96:3 | 20-26 | 4500-5500 (220℃) |
≥65 | 200/10 | Превосходные механические свойства, соответствующие для бытовой техники |
YC8600 | 93:7 | 30-36 | 6000-8000 | ≥65 | 200/10 | Превосходная общая характеристика, широко используемая в алюминиевом профиле |
YC8666 | 93:7 | 33-38 | 6000-8000 | ≥67 | 200/10 | Превосходная общая характеристика, широко используемая в алюминиевом профиле, превосходном сопротивлении для того чтобы намочить кипеть и брызги соли |
YC8855 | 93:7 | 30-36 | 8000-10000 (220℃) |
≥70 | 200/10 | Высокотемпературное сопротивление (≤300℃), желтея сопротивление, хороший выравнивать и механические свойства, превосходное сопротивление погоды |
YC8866 | 93:7 | 30-36 | 5500-7500 | ≥67 | 200/10 | Высокий Tg, высокий лоск, хороший выравнивать, превосходное сопротивление погоды и стабильность хранения |
YC8868 | 93:7 | 30-38 | 5500-7500 | ≥69 | 200/10-15 | Высокий Tg, высокий лоск, высокий выравнивать, превосходное сопротивление погоды и стабильность хранения |
YC8900 | 93:7 | 33-38 | 3500-5500 | ≥63 | 200/15 | Медленная смола лечения, превосходная подача, для покрытия металлического порошка и архитектурноакустический |
Для смолы полиэстера передачи тепла | ||||||
Код | Тип | Кисловочное значение mgKOH/g | Выкостность mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Лечить ℃/min |
Свойства |
YC8205 | 92:8 | 38-44 | 3500-5000 | ≥63 | 200/10 | Превосходный выравнивать, превосходные механические свойства и устойчивость к старению, соответствующий для матовой передачи тепла |
YC8206 | 92:8 | 40-45 | 4000-6000 | ≥69 | 200/10 | Хороший выравнивать, механические свойства и сопротивление выдерживать, соответствующий для передачи тепла |
YC8208 | 93:7 | 37-40 | 7000-9000 | ≥68 | 200/10 | Высокие лоск и твердость, превосходные механические свойства; соответствующий для передачи тепла |
Смесь Matt сухая/одна снятая смола полиэстера стандарта системы прочная | ||||||
Код | Тип | Кисловочное значение mgKOH/g | Выкостность mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Лечить ℃/min |
Свойства |
YC8501 | 96:4 | 20-26 | 5000-9000 | ≥60 | 200/10 | Низкая кисловочная смола для сухой смеси с 8502 для достижения матовое effect20-35%, используемая в матовом покрытии порошка weatherability |
YC8502 | 90:10 | 48-53 | 4000-5500 | ≥67 | 200/10 | Высокая кисловочная смола, сухая смесь с 8501 для достижения матового влияния 20-35%, используемого в матовом покрытии порошка weatherability |
TP009 | 93:7 | 30-36 | 4500-6500 | ≥60 | 220/15 | Сопротивление и гибкость хорошей погоды; смогите получить мертвое матовое влияние с GMA |
Смола полиэстера Superdurable | ||||||
Код | Тип | Кисловочное значение mgKOH/g | Выкостность mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Лечить ℃/min |
Свойства |
YC8588 | 93:7 | 29-34 | 4500-6500 | ≥64 | 200/15 | Супер прочная смола |
YC8550 | 90/10 | 48-55 | 3500-7000 | ≥64 | 200/15 | Смола Superdurable высокая кисловочная, суша смесь с YC8533 для достижения матового |
YC8533 | 93:7 | 30-35 | 2000-4000 | ≥62 | 200/15 | Superdurable, высокая подача, может высушить смесь с YC8550 для достижения матового |
YC8525 | 96:4 | 18-25 | 3000-5000 | ≥62 | 200/15 | Superdurable, высокая подача, может высушить смесь с YC8550 для достижения матового |
Низкая температура леча смолу полиэстера | ||||||
Код | Тип | Кисловочное значение mgKOH/g | Выкостность mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Лечить ℃/min |
Свойства |
YC8700 | 93:7 | 30-36 | 4500-6500 | ≥60 | 160/15 | Смола низкой температуры быстрая леча, хороший выравнивать и механические свойства |
YC8718 | 93:7 | 30-36 | 3000-5000 | ≥60 | 160/15 | Смола низкой температуры быстрая леча, отсутствие зацветать |